
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 測量范圍 | 濕度:0…100 % RH溫度:?50…+100 °C(電子部分) |
| 精度(20 °C) | 濕度:±1.2 % RH溫度:±0.1 °C |
| 長期穩定性 | 濕度:<1 % RH / 年溫度:<0.1 °C / 年 |
| 傳感器 | 濕度:HygroMer® HT?1溫度:PT100 1/3 DIN B 級 |
| 響應時間(t??) | 濕度:<15 s(無過濾器,風速 1 m/s) 溫度:典型 4 s |
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 供電 | 3.2…5.0 VDC |
| 功耗 | 典型 < 5 mA(3.3 VDC) |
| 模擬輸出 | 2 路 0…1 VDC濕度:0…100 % RH = 0…1 V溫度:?40…+60 °C = 0…1 V(可通過 HW4 軟件配置) |
| 數字接口 | UART(19200 波特,8N1)協議:RoASCII(默認)、MODBUS |
| 分辨率 | 15 bit |
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 尺寸 | 直徑 15 mm,長度 85 mm |
| 外殼 | 黑色聚碳酸酯 |
| 防護等級 | IP65(傳感器區域除外) |
| 重量 | 約 10 g |
| 存儲 / 運輸 | ?50…+100 °C,0…100 % RH(無凝露) |
| 兼容 | HF5、HF8、HP32、HP23?A、HL?NT 等 |

上一篇 : 沒有了
下一篇 : AII氧氣監測儀產品的定期維護使用事項