
| 參數 | 數值 | 備注 |
|---|---|---|
| 露點量程 | 標準:-60~+40°C dp;低霜點型:-100~+20°C fp/dp | 標準型環境 + 40°C 時 低 - 60°C dp |
| 露點精度 | ±0.1°C dp(±0.18°F dp) | -100°C fp 時為 ±0.1°C |
| 露點重復性 | ±0.1°C dp;低霜點型 - 100°C fp 時 ±0.15°C | 全量程長期穩定 |
| 溫度測量 | 內置 4 線 PRT/Pt100,精度 ±0.1°C | 可外接 Pt100 |
| 壓力測量 | 量程 0~20 bara(2 MPa),精度 ±0.25% FS | 可選內置壓力傳感器 |
| 流量范圍 | 0.01~1.0 L/min(建議 750 ml/min) | 內置流量計,精度 ±1.5% FS |
FAST 結霜保證:0°C 以下自動在冰晶上測量,避免過冷水誤差。
DCC 動態污染校正:自動補償鏡面污染,維持長期精度。
顯示與單位:觸摸操作,支持 °C dp/°F dp、ppmv、ppmw(SF6)、% RH、g/kg、g/m3、壓力、溫度等多單位顯示與輸出。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 模擬輸出 | 3 路可配置 0/4-20mA(負載 500Ω)、0-1V |
| 數字通信 | USB、RS232、RS485(Modbus RTU)、以太網(Modbus TCP 可選) |
| 數據記錄 | SD 卡存儲、數字端口導出 |
| 供電 | 85-264VAC,50/60Hz,功耗約 100-185 VA |
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 工作溫度 | -10°C~+50°C |
| 存儲溫度 | -40°C~+70°C |
| 過程連接 | M36×1.5 |
| 尺寸 | 330×180×410 mm |
| 重量 | 約 15 kg |
| 樣氣壓力 | 20 barg |
低霜點型(-100°C fp)適合深冷環境如半導體、SF6 高壓設備與校準實驗室;標準型(-60°C dp)適合壓縮空氣、干燥室、冶金等常規高精度場景。
可選配內置壓力傳感器與 Modbus TCP 以太網,提升數據聯網與壓力補償能力。


