


| 品牌 | 美國MARSH BELLOFRAM | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 參數項 | 數值(英制 / 公制) | 備注 |
|---|---|---|
| 氣缸類型 | 單作用彈簧復位膜片氣缸 | 無背壓復位 |
| 有效面積 | 0.384 in2(247.7 mm2) | 膜片有效承壓面積 |
| 行程 | 0.70 in(17.8 mm) | 活塞桿伸出量 |
| 工作壓力范圍 | 2–125 PSIG(0.14–8.6 BAR) | 常規工作壓力 40–100 PSIG |
| 推力(125 PSIG) | 約 48 lbs(213.6 N) | 推力 = 壓力 × 有效面積 |
| 彈簧復位力(零行程) | 約 7 lbs(31.1 N) | 行程增加復位力約 + 0.7 lbs/in |
| 活塞桿直徑 | 0.25 in(6.4 mm) | Flush 型桿端 |
| 氣口規格 | 1/8 NPT | 缸體側面上方 |
| 工作溫度 | 0–160°F(-18–71°C) | 標準丁腈橡膠膜片 |
| 材質 | 缸體:鋁合金;膜片:彈性體 + 織物復合 | 輕量化 + 低摩擦 |
| 尺寸項 | 數值(英制 / 公制) | 說明 |
|---|---|---|
| 缸體外徑 | 2.30 in(58.4 mm) | 圓柱形殼體 |
| 總長度(含桿伸出) | 3.80 in(96.5 mm) | 行程 0.70 in 時 |
| 腳座安裝孔 | 2 個,孔中心距 1.75 in(44.5 mm),孔徑 0.20 in(5.1 mm) | 底部腳座沿軸線兩側 |
| 安裝方式 | 底部腳座安裝 | 適配小型設備固定 |
| 重量 | 約 0.5 lbs(0.23 kg) | 輕量化設計 |
低啟動壓力、低摩擦、無泄漏,適配精密定位、輕負載夾緊等場景。
無需潤滑,維護簡單,適合潔凈環境。
推薦配套:5 μm 過濾器、1/8 NPT 接頭、單向節流閥(控制速度)。
負載需≤理論推力的 80%,避免膜片過載破損。
氣源需干燥潔凈,建議加裝油霧器(非必需)。
膜片老化(≥5 年)或破損時,需整體更換膜片組件。

上一篇 : Ntron氧傳感器-型號OC-24 電化學原理測量
下一篇 : 沒有了